AKTIVEN | 31.12.2016 | 31.12.20151 | |||
| Erläuterungen |
| 1000 CHF |
| 1000 CHF |
Flüssige Mittel | 791 703 | 877 108 | |||
Wertschriften und derivative Finanzinstrumente | 1 861 | 456 | |||
Forderungen aus Leistungen | 12 | 604 985 | 589 155 | ||
Objekte in Arbeit | 13 | 314 398 | 302 520 | ||
Arbeitsgemeinschaften (Equity-Methode) | 14.1 | 37 190 | 51 254 | ||
Übrige Forderungen | 15 | 61 995 | 51 835 | ||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 49 929 | 45 090 | |||
Immobiliengeschäfte | 16 | 185 631 | 196 087 | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 16 933 | 27 971 | |||
Total Umlaufvermögen | 2 064 625 | 2 141 476 | |||
|
| ||||
Sachanlagen | 17 | 288 869 | 296 293 | ||
Investment Property | 18 | 14 641 | 15 084 | ||
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 19 | 52 623 | 60 736 | ||
Übrige Finanzanlagen | 20 | 10 400 | 9 915 | ||
Vorsorgeaktiven | 24 | 6 436 | 133 | ||
Immaterielle Vermögenswerte | 21 | 190 051 | 200 436 | ||
Latente Steuerforderungen | 25 | 1 532 | 6 593 | ||
Total Anlagevermögen | 564 552 | 589 190 | |||
|
| ||||
Total Aktiven | 2 629 177 | 2 730 666 |
1 Die Vergleichsinformationen wurden angepasst, siehe Erläuterung 2.3
PASSIVEN | 31.12.2016 | 31.12.20151 | |||
| Erläuterungen |
| 1000 CHF |
| 1000 CHF |
Derivative Finanzinstrumente | 172 | 122 | |||
Finanzverbindlichkeiten | 22 | 1 743 | 203 450 | ||
Verbindlichkeiten aus Leistungen | 415 098 | 393 782 | |||
Objekte in Arbeit | 13 | 753 706 | 762 240 | ||
Arbeitsgemeinschaften (Equity-Methode) | 14.1 | 28 717 | 48 437 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 71 390 | 80 835 | |||
Steuerverbindlichkeiten | 39 929 | 38 609 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | 123 542 | 128 713 | |||
Rückstellungen | 23 | 6 749 | 11 017 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 1 441 046 | 1 667 205 | |||
|
| ||||
Finanzverbindlichkeiten | 22 | 413 663 | 285 552 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 1 900 | 1 900 | |||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 25 | 68 078 | 84 384 | ||
Vorsorgepassiven | 24 | 11 220 | 37 994 | ||
Rückstellungen | 23 | 27 764 | 29 855 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 522 625 | 439 685 | |||
|
| ||||
Aktienkapital | 26 | 18 841 | 18 841 | ||
Eigene Aktien | 26 | (5 498) | (8 833) | ||
Reserven | 571 618 | 547 048 | |||
Konzernergebnis der Aktionäre | 59 817 | 48 405 | |||
Eigenkapital der Aktionäre | 644 778 | 605 461 | |||
|
| ||||
Nicht beherrschende Anteile | 20 728 | 18 315 | |||
Total Eigenkapital | 665 506 | 623 776 | |||
|
| ||||
Total Passiven | 2 629 177 | 2 730 666 |
1 Die Vergleichsinformationen wurden angepasst, siehe Erläuterung 2.3
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.