| 1.1.–31.12.2016 | 1.1.–31.12.2015 | |||
| Erläuterungen |
| 1000 CHF |
| 1000 CHF |
Konzernergebnis | 64 453 | 52 018 | |||
|
| ||||
Neubewertung von Vorsorgeverpflichtungen | 24 | 17 277 | (38 037) | ||
Ertragssteuern auf Neubewertung | (4 102) | 8 755 | |||
Total Positionen ohne zukünftige Rückbuchung | 13 175 | (29 282) | |||
|
| ||||
Marktwertanpassungen von Finanzinstrumenten | 291 | 405 | |||
Veränderungen von Cashflow-Hedges | (140) | (2) | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen | (1 530) | (12 644) | |||
Total Positionen mit zukünftiger Rückbuchung | (1 379) | (12 241) | |||
|
| ||||
Übriges Gesamtergebnis | 11 796 | (41 523) | |||
|
| ||||
Zuzurechnen auf: |
| ||||
Aktionäre der Implenia AG | 11 749 | (40 974) | |||
Nicht beherrschende Anteile | 47 | (549) | |||
|
| ||||
Gesamtergebnis | 76 249 | 10 495 | |||
|
| ||||
Zuzurechnen auf: |
| ||||
Aktionäre der Implenia AG | 71 566 | 7 431 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 4 683 | 3 064 |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.