|
| |||
| Aktienkapital |
| ||
|
| 1000 CHF |
| 1000 CHF |
Eigenkapital per 1.1.2016 | 18 841 | (8 833) | ||
Konzernergebnis | – | – | ||
Übriges Gesamtergebnis | – | – | ||
Gesamtergebnis | – | – | ||
Dividenden | – | – | ||
Veränderung eigene Aktien | – | 3 335 | ||
Aktienbasierte Vergütungen | – | – | ||
Veränderung nicht beherrschende Anteile | – | – | ||
Kauf von nicht beherrschenden Anteilen | – | – | ||
Total übrige Eigenkapitalveränderungen | – | 3 335 | ||
|
|
| ||
Total Eigenkapital per 31.12.2016 | 18 841 | (5 498) | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
Eigenkapital per 1.1.2015 | 18 841 | (8 405) | ||
Konzernergebnis | – | – | ||
Übriges Gesamtergebnis | – | – | ||
Gesamtergebnis | – | – | ||
Dividenden | – | – | ||
Veränderung eigene Aktien | – | (428) | ||
Aktienbasierte Vergütungen | – | – | ||
Veränderung nicht beherrschende Anteile | – | – | ||
Eigenkapitalanteil Wandelanleihe | – | – | ||
Total übrige Eigenkapitalveränderungen | – | (428) | ||
|
|
| ||
Total Eigenkapital per 31.12.2015 | 18 841 | (8 833) |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.